CGBVSによる化合物スクリーニングソフトウェア「CzeekS」のマシンラーニングベース予測モデルが更新されました。主な更新内容は以下となります。
- データソースはChEMBL33とTIMBAL v.2 DBを利用しています
- 全モデルで標的タンパク数は1637個になりました
モデルの内容については以下のテーブルをご確認ください。モデルはStandard (STD)とHigh Activity (HA)の2種があり、活性値のPositiveとNegativeの基準は下記の通りです。
- STD:Positive <= 10uM, Negative >= 30uM
- HA:Positive <= 1uM, Negative >= 3uM
モデル | Standard Activity (STD) | High Activity (HA) | タンパク ファミリー (一部) |
||
タンパク数 | 学習データ数 | タンパク数 | 学習データ数 | ||
Cytochrome P450 | 39 | 43,495 | 30 | 14,738 | Cytochrome P450, Aromatase |
Esterase | 173 | 108,972 | 147 | 48,292 | Phosphodiesterase, Phosphatase |
GPCR | 263 | 186,225 | 258 | 190,621 | ClassAα, ClassAβ, ClassAδ, ClassAγ, ClassB, ClassC |
Ion channel | 189 | 60,922 | 176 | 42,093 | Voltage-gated, Ligand-gated |
Kinase | 506 | 203,503 | 496 | 223,139 | AGC, CAMK, CMGC, STE, TK, TKL |
Nuclear receptor | 44 | 39,455 | 43 | 26,816 | NR1, NR2, NR3, NR4, NR5 |
PPI | 53 | 44,276 | 50 | 24,537 | Integrins, Bcl2, MDM |
Protease | 243 | 113,206 | 224 | 79,140 | Endopeptidase, Exopeptidase |
Transporter | 127 | 45,056 | 104 | 21,145 | Electrochemical, ATPase, ATP-binding casette |
今回は、以下のタンパク質がStandardモデル(STD)の対象タンパクリストに追加されました。
UniProt ID | Protein Name | Model Name |
PPB1_HUMAN | Alkaline phosphatase, placental type | Esterase |
P2Y13_HUMAN | P2Y purinoceptor 13 | GPCR |
KCNT2_HUMAN | Potassium channel subfamily T member 2 | Ion Channel |
P2RX5_HUMAN | P2X purinoceptor 5 | Ion Channel |
PKD1_HUMAN | Polycystin-1 | Ion Channel |
TRPV2_HUMAN | Transient receptor potential cation channel subfamily V memb | Ion Channel |
CDKL4_HUMAN | Cyclin-dependent kinase-like 4 | Kinase |
NDKM_HUMAN | Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial | Kinase |
PI51B_HUMAN | Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 beta | Kinase |
NR6A1_HUMAN | Nuclear receptor subfamily 6 group A member 1 | Nuclear Receptor |
ATG4A_HUMAN | Cysteine protease ATG4A | Protease |
DPP3_HUMAN | Dipeptidyl peptidase 3 | Protease |
OTUB1_HUMAN | Ubiquitin thioesterase OTUB1 | Protease |
PARK7_HUMAN | Parkinson disease protein 7 | Protease |
UBP36_HUMAN | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 36 | Protease |
GTR9_HUMAN | Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter mem | Transporter |
S29A2_HUMAN | Equilibrative nucleoside transporter 2 | Transporter |
SC6A6_HUMAN | Sodium- and chloride-dependent taurine transporter | Transporter |
SC6A8_HUMAN | Sodium- and chloride-dependent creatine transporter 1 | Transporter |
VMAT1_HUMAN | Chromaffin granule amine transporter | Transporter |
計算可能タンパクリストはこちらのリンクからご確認できます。
Category: CGBVS/CzeekS