CGBVSによる化合物スクリーニングソフトウェア「CzeekS」のマシンラーニングベース予測モデルが更新されました。主な更新内容は以下となります。
- データソースはChEMBL32とTIMBAL v.2 DBを利用しています
- 全モデルで標的タンパク数は1616個になりました
モデルの内容については以下のテーブルをご確認ください。モデルはStandard (STD)とHigh Activity (HA)の2種があり、活性値のPositiveとNegativeの基準は下記の通りです。
- STD:Positive <= 10uM, Negative >= 30uM
- HA:Positive <= 1uM, Negative >= 3uM
モデル | Standard Activity (STD) | High Activity (HA) | 対象タンパク ファミリー (一部) |
||
タンパク数 | 学習データ数 | タンパク数 | 学習データ数 | ||
Cytochrome P450 | 39 | 43,093 | 29 | 14,559 | Cytochrome P450, Aromatase |
Esterase | 172 | 107,991 | 146 | 47,690 | Phosphodiesterase, Phosphatase |
GPCR | 262 | 189,735 | 258 | 187,523 | ClassAα, ClassAβ, ClassAδ, ClassAγ, ClassB, ClassC |
Ion channel | 185 | 59,164 | 174 | 40,958 | Voltage-gated, Ligand-gated |
Kinase | 503 | 200,975 | 492 | 216,707 | AGC, CAMK, CMGC, STE, TK, TKL |
Nuclear receptor | 43 | 38,852 | 43 | 26,407 | NR1, NR2, NR3, NR4, NR5 |
PPI | 53 | 43,315 | 50 | 23,777 | Integrins, Bcl2, MDM |
Protease | 237 | 111,175 | 221 | 77,594 | Endopeptidase, Exopeptidase |
Transporter | 122 | 44,774 | 102 | 20,998 | Electrochemical, ATPase, ATP-binding casette |
今回は、以下のタンパク質がStandardモデル(STD)の対象タンパクリストに追加されました。
UniProt ID | Protein Name | Model Name |
PLD3_HUMAN | 5'-3' exonuclease PLD3 | Esterase |
GPR15_HUMAN | G-protein coupled receptor 15 | GPCR |
GPR27_HUMAN | Probable G-protein coupled receptor 27 | GPCR |
MRGX4_HUMAN | Mas-related G-protein coupled receptor member X4 | GPCR |
MCLN1_HUMAN | Mucolipin-1 | Ion channel |
MCLN2_HUMAN | Mucolipin-2 | Ion channel |
ORAI2_HUMAN | Protein orai-2 | Ion channel |
ORAI3_HUMAN | Protein orai-3 | Ion channel |
PKD2_HUMAN | Polycystin-2 | Ion channel |
AGK_HUMAN | Acylglycerol kinase, mitochondrial | Kinase |
CHKB_HUMAN | Choline/ethanolamine kinase | Kinase |
DGKH_HUMAN | Diacylglycerol kinase eta | Kinase |
FA20C_HUMAN | Extracellular serine/threonine protein kinase FAM20C | Kinase |
ITPK1_HUMAN | Inositol-tetrakisphosphate 1-kinase | Kinase |
KS6C1_HUMAN | Ribosomal protein S6 kinase delta-1 | Kinase |
MAST2_HUMAN | Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 2 | Kinase |
STK19_HUMAN | Serine/threonine-protein kinase 19 | Kinase |
NR2E1_HUMAN | Nuclear receptor subfamily 2 group E member 1 | Nuclear receptor |
PARL_HUMAN | Presenilins-associated rhomboid-like protein, mitochondrial | Protease |
UBP19_HUMAN | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 19 | Protease |
MDR3_HUMAN | Phosphatidylcholine translocator ABCB4 | Transporter |
OCTN2_HUMAN | Organic cation/carnitine transporter 2 | Transporter |
計算可能タンパクリストはこちらのリンクからご確認できます。
Category: CGBVS/CzeekS